
| Vegetable Name | Qty | Updated On | Price |
| Potato (బంగాళాదుంప) | 1Kg | 18-04.2019 | 20.00 |
| Onions (ఉల్లిపాయ) | 1Kg | " | 15.00 |
| Ginger (అల్లం) | 1Kg |
"
| 80.00 to 90.00 |
| Brinjal ( వంకాయ) | 1Kg | " | 40.00 |
| Ladies Finger (బెండకాయ) | 1Kg | " | 30.00 |
| Ridge Gourd (బీరకాయ) | 1Kg | " | 30.00 |
| Tindoora/Gherkins (దొండకాయ) | 1Kg | " | 24.00 |
| Bitter Gourd (కాకరకాయ) | 1Kg | " | 30.00 |
| Beans (చిక్కుడుకాయ) | 1Kg | " | 40.00 |
| Goru Chikkudu (గోరు చిక్కుడు) | 1Kg | " | |
| Cucumber (దోసకాయ) | 1Kg | " | 20.00 |
| Carrot (కేరెట్) | 1Kg | " | 40.00 |
| Beet Root (బీట్ రూట్) | 1Kg | " | 30.00 |
| Suran/Yam (కందా) | 1Kg | " | 40.00 |
| Chama Dumpalu (చామదుంపలు) | 1Kg | " | 40.00 |
| Sweet Potato(చిలకడ దుంపలు) | 1Kg | " | 30.00 |
| Mirchi(మిర్చి) | 1Kg | " | 20.00 to 25.00 |
| Cabbage(క్యాబేజి) | 1Kg | " | 16.00 |
| Tomato(టమాటో) | 1Kg | " | 30.00 |
| Green - Banana (అరటికాయ) | 1Itm | " | 5.00 |
| Bottle gourd (ఆనపకాయ) | 1Itm | " | 10.00 |
| Drumstick ( ములకాడ) | 1Itm | " | 5.00 |
| Mango(మామిడికాయ) | 1Itm | " | 15.00 |
| Snake Gourd (పొట్లకాయ) | 1Itm | " | 10.00 |
| Cauliflower(కాలీఫ్లవర్) | 1Itm | " | 10.00 |
| Raddish (ముల్లంగి) | 1Kg | " | 12.00 |
| Capsicum(క్యాప్సికమ్) | 1Kg | " | 40.00 |
| Beans(బీన్స్ ) | 1Kg | " | 40.00 |
| Cucumber (కీరదోస ) | 1Kg | " | 30.00 |
| Curry Leaves (కరివేపాకు) | 1Kg | " | 20.00 |
| Coriander leaves (కొత్తిమీర) | 1Itm | 18-04.2019 | 05.00 |










.jpg)





